DEC 模型的最终两年更改了前照灯和尾灯选项,而且对一些 16 号线的配置进行了更改。
扫除毛病所需的工具包含:




| 症状 | 或许的原因 | 补救措施 |
|---|---|---|
| 电池无法充电 | 加速踏板未在停止方位且刮水臂未彻底坐落榜首触摸块上 | 参阅速度开关调节部分 这儿 |
| 腐蚀或松动的电池衔接 | 查看、清洁和紧固衔接。 | |
| 毛病电池 | 断开与电池组的衔接后测验每个电池 | |
| 充电器毛病 | 运用万用表测验输出电压 | |
| 无法行进或撤退 | 损坏的电池或衔接 | 查看电池并清洁衔接。 |
| 损坏的钥匙开关 | 运用连续性测验器测验钥匙开关 | |
| 毛病的调速开关 | 查看速度开关衔接 | |
| 电磁阀 "B" 未通电 | 查看电磁阀 "B" 的电缆衔接 依照此处列出的程序测验电磁阀 |
|
| 毛病电机 | 遵循发动机毛病扫除程序 | |
| 行进工程,不后退 | 损坏的钥匙开关 | 运用连续性测验器测验钥匙开关 |
| 电磁阀“R”未通电 | 查看到电磁阀“R”的电缆 依照此处列出的程序测验电磁阀 |
|
| 电磁阀“F”在大型底部端子之间翻开 | 查看电磁阀 "B" 大端子的衔接。 依照此处列出的程序测验电磁阀 |
|
| 回转工作正常,没有行进功能。 | 损坏的钥匙开关 | 运用连续性测验器测验钥匙开关 |
| 电磁阀“R”大底端开路 | 查看电磁阀“R”的大型端子衔接。 依照此处列出的程序测验电磁阀 |
|
| 电磁阀“F”未通电 | 查看电磁阀“F”操控端的衔接。 依照此处列出的程序测验电磁阀 |
|
| 速度 1 可用,2、3 或 4 不可用 | 速度开关雨刷臂未与4档触点垫触摸。 | 拆开并查看速度开关。 |
| 速度开关二极管翻开 | 查看二极管引脚。 | |
| 速度1和2正常工作,没有3或4 | 微型开关无法在NC和COM之间树立衔接 | 测验微型开关 |
| 电磁阀“A”未通电,卡住在翻开状态 | 查看电磁阀“A”端子的衔接。 依照此处列出的程序测验电磁阀 |
|
| 速度3和4正常工作,没有1或2 | 电机二极管均断开 | 查看二极管状态 |
| 电磁阀 "A" 卡住在封闭方位 | 查看电磁阀“A”操控端的衔接。 依照此处列出的程序测验电磁阀 |
|
| 速度3和4正常工作,没有1或2 | 短路速度开关二极管 | 查看、修补或替换。 |
| 速度2和4有用,不包含1或3。 | 电磁阀 "C" 卡住在封闭方位,绕过电阻器 | 测验电磁阀 "C",过程请拜见这儿 |
| 开路电阻 | 查看电阻器衔接。 | |
| 速度 1 和 3 可用,2 和 4 不可用 | 电磁阀“C”未通电或卡住导致所有电流经过电阻器。 | 测验电磁阀 "C",过程请拜见这儿 |
| 速度 1 和 4 可用,2 和 3 不可用 | 时间推迟管短路 | 查看时间推迟管衔接。 |
| 速度1、2和3有用,没有4。 | 时间推迟管翻开或毛病 | 查看时间推迟管衔接。 |
| 速度3有很长的推迟或推迟太短 | 时间推迟管翻开毛病 | 测验时间推迟管。 |
| 前一组电池没电了或 后一组电池没电了 |
一个电机二极管是开的 | 查看电机二极管的衔接或替换。 |
电池配置在1969年的DEC中发生了变化,将6个电池放在前面并纵向摆放。1970年后,类型DE、DE-3和DE-4持续运用三轮和四轮模型车。
其他年份和类型的哈雷戴维森高尔夫球车